Additional information
| Number of Channels | 4x, 8x |
|---|

| Number of Channels | 4x, 8x |
|---|
| Name | Version | Size |
| TB20, Manual Modules | 15 | 8 MB |
| Name | Version | Size |
| Flyer, TB20 IO-system for numerous applications | 08-2022 | 6 MB |
| Name | Version | Size |
| DI 8x AC 230 V, kanalweise N, Typ 1, STEP Files | 3 MB |
| Name | Version | Size |
| TB20, Manual Modules | 15 | 8 MB |
| Name | Version | Size |
| Flyer, TB20 IO-system for numerous applications | 08-2022 | 6 MB |
| Name | Version | Size |
| DI 4x AC 230 V, kanalweise N, Typ 1, STEP Files | 3 MB |

|
CANopen Master Layer 2 CANopen Slave SAE J1939 |

|
180° 90° |
|
EasyConnect® |

|
10 / 100 Mbit |

|
REX 100 REX 200 REX 250 |
|
LTE (EU & Asia) LTE (NAG) WiFi Without |
|
without WAN with WAN |
Reviews
There are no reviews yet.